1























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 274 | 8685 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 273 | 3450 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 272 | 4316 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 271 | 0610 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 270 | 0754 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | TWH - 269 | 8280 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 268 | 7185 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 267 | 0372 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 266 | 8928 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | TWH - 265 | 2764 |
